Kosten der Pflegevarianten
Im folgenden finden Sie unsere Tagessätze bei kalendertäglicher in Rechnung Stellung
Unsere Tagessätze
Pflegegrad I bis V
Stand: 01.10.2024
Kosten der Pflegevarianten
Im folgenden finden Sie unsere Tagessätze bei kalendertäglicher in Rechnung Stellung
Unsere Tagessätze
Pflegegrad I bis V
Stand: 01.10.2024
Pflegegrad 1 bis 5
Heimkosten vollstationäre Pflege im Petershof ab dem 01.10.2024
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Tagessatz | 63,93€ | 81,96 € | 98,14 € | 115,00 € | 122,56 € |
Anteil Pflegekasse Tagessatz | 0,00 € | 25,31 € | 41,49 € | 58,35 € | 65,91 € |
Investitionskosten Einzelzimmer | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € |
Investitionskosten Doppelzimmer | 20,90 € | 20,90 € | 20,90 € | 20,90 € | 20,90 € |
Unterkunft | 18,17 € | 18,17 € | 18,17 € | 18,17 € | 18,17 € |
Verpflegung | 6,42 € | 6,42 € | 6,42 € | 6,42 € | 6,42 € |
Summe Tagessatz Einzelzimmer | 112,52 € | 105,24 € | 105,24 € | 105,24 € | 105,24 € |
Summe Tagessatz Doppelzimmer | 109,42 € | 102,14 € | 102,22 € | 102,14 € | 102,14 € |
Gesamt Einzelzimmer Eigenanteil | 3.422,85 € | 3.201,40 € | 3.201,40 € | 3.201,40 € | 3.201,40 € |
Gesamt Doppelzimmer Eigenanteil | 3.328,56 € | 3.107,10 € | 3.107,10 € | 3.107,10 € | 3.107,10 € |
Leistungszuschläge der Pflegekassen
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
bis 12M 5% | 78,07 € | 61,60 € | 61,62 € | 61,62 € | 61,62 € |
> 12M 25% | 390,36 € | 308,00 € | 308,07 € | 308,07 € | 308,08 € |
> 24M 45% | 702,66 € | 554,40 € | 554,54 € | 554,54 € | 554,54 € |
> 36M 70% | 1.093,03 € | 862,41 € | 862,62 € | 862,62 € | 862,62 € |
Heimkosten Kurzzeit-/Verhinderungspflege
(Stand 01.10.2024)
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Tagessatz | 63,93€ | 81,96 € | 98,14 € | 115,00 € | 122,56 € |
Anteil Pflegekasse Tagessatz | 0,00 € | 81,96 € | 98,14 € | 115,00 € | 122,56 € |
Investitionskosten Einzelzimmer | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € |
Investitionskosten Doppelzimmer | 20,90 € | 20,90 € | 20,90 € | 20,90 € | 20,90 € |
Unterkunft | 18,17 € | 18,17 € | 18,17 € | 18,17 € | 18,17 € |
Verpflegung | 6,42 € | 6,42 € | 6,42 € | 6,42 € | 6,42 € |
Summe Tagessatz Einzelzimmer | 112,52 € | 47,10 € | 47,10 € | 47,10 € | 47,10 € |
Summe Tagessatz Doppelzimmer | 109,42 € | 45,49 € | 45,49 € | 45,49 € | 45,49 € |
Gesamt Einzelzimmer Eigenanteil | 3.422,85 € | 1.478,10 € | 1.478,10 € | 1.478,10 € | 1.478,10 € |
Gesamt Doppelzimmer Eigenanteil | 3.328,57 € | 1.383,81 € | 1.383,81 € | 1.383,81 € | 1.383,81 € |