Kosten der Pflegevarianten
Im folgenden finden Sie unsere Tagessätze bei kalendertäglicher in Rechnung Stellung
Unsere Tagessätze
Pflegegrad I bis V
Stand: 01.10.2023
Kosten der Pflegevarianten
Im folgenden finden Sie unsere Tagessätze bei kalendertäglicher in Rechnung Stellung
Unsere Tagessätze
Pflegegrad I bis V
Stand: 01.10.2023
Pflegegrad 1 bis 5
Übersicht der Heimkosten für Einzelzimmer + Doppelzimmer
(Stand 01.10.2023)
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Tagessatz | 51,33 € | 65,81 € | 81,91 € | 98,85 € | 106,41 € |
Anteil Pflegekasse Tagessatz | 0,00 € | 25,31 € | 41,41 € | 58,35 € | 65,90 € |
Investitionskosten Einzelzimmer | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € |
Investitionskosten Doppelzimmer | 18,90 € | 18,90 € | 18,90 € | 18,90 € | 18,90 € |
Unterkunft | 16,80 € | 16,80 € | 16,80 € | 16,80 € | 16,80 € |
Verpflegung | 6,30 € | 6,30 € | 6,30 € | 6,30 € | 6,30 € |
Summe Tagessatz Einzelzimmer | 96,43 € | 85,60 € | 85,60 € | 85,60 € | 85,60 € |
Summe Tagessatz Doppelzimmer | 93,33 € | 82,49 € | 82,49 € | 82,49 € | 82,49 € |
Gesamt Einzelzimmer Eigenanteil | 2.933,62 € | 2.603,95 € | 2.603,95 € | 2.603,95 € | 2.603,95 € |
Gesamt Doppelzimmer Eigenanteil | 2.839,10 € | 2.509,35 € | 2.509,35 € | 2.509,35 € | 2.509,35 € |
Leistungszuschläge der Pflegekassen
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
bis 12M 5% | 78,07 € | 61,60 € | 61,62 € | 61,62 € | 61,62 € |
> 12M 25% | 390,36 € | 308,00 € | 308,07 € | 308,07 € | 308,08 € |
> 24M 45% | 702,66 € | 554,40 € | 554,54 € | 554,54 € | 554,54 € |
> 36M 70% | 1.093,03 € | 862,41 € | 862,62 € | 862,62 € | 862,62 € |
Heimkosten Kurzzeit-/Verhinderungspflege
(Stand 01.10.2023)
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Tagessatz | 51,33 € | 65,81 € | 81,91 € | 98,85 € | 106,41 € |
Anteil Pflegekasse Tagessatz | 0,00 € | 65,81 € | 81,91 € | 98,85 € | 106,41 € |
Investitionskosten Einzelzimmer | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € |
Investitionskosten Doppelzimmer | 18,90 € | 18,90 € | 18,90 € | 18,90 € | 18,90 € |
Unterkunft | 16,80 € | 16,80 € | 16,80 € | 16,80 € | 16,80 € |
Verpflegung | 6,30 € | 6,30 € | 6,30 € | 6,30 € | 6,30 € |
Summe Tagessatz Einzelzimmer | 96,43 € | 45,10 € | 45,10 € | 45,10 € | 45,10 € |
Summe Tagessatz Doppelzimmer | 93,33 € | 41,99 € | 41,99 € | 41,99 € | 41,99 € |
Gesamt Einzelzimmer Eigenanteil | 2.933,62 € | 1.371,94 € | 1.371,94 € | 1.371,94 € | 1.371,94 € |
Gesamt Doppelzimmer Eigenanteil | 2.839,10 € | 1.277,34 € | 1.277,34 € | 1.277,34 € | 1.277,34 € |